Cible : Chefs d’entreprises, Chefs d’entreprises, Cadre en charge de l’élaboration des offres dans les entreprises, PRMP, CCMP et leurs collaborateurs Gestionnaires de crédits.
Cible : Directeurs administratifs et financiers, chefs comptables, comptables et auditeurs, responsables des projets de développement, dirigeants des Associations, ONG et des Ordres professionnels, responsables financiers des confessions religieuses (Églises, mosquées), responsables des sociétés coopératives ;
Cible : Directeur Commercial et leurs collaborateurs, Responsable commercial et leurs collaborateurs.
Cible : Cadres chargé de la clientèle, Cadres du service juridique et des contentieux
| Code | Thème de formation | Période | Lieu | Cibles | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage des dossiers et évaluation des offres | Mars (3 jours) | Behicon | Chefs d’entreprises, Chefs d’entreprises, Cadre en charge de l’élaboration des offres dans les entreprises, PRMP, CCMP et leurs collaborateurs Gestionnaires de crédits. | 250.000 FCFA |
| 2 | Elaboration et exploitation des tableaux de bord de gestion des Ressources Humaines | Avril (3 jours) | Grand Popo | Directeur RH, Chef service RH, DAF | 250 000 FCFA |
| 3 | Maitriser le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif(SYCEBNL) de l’OHADA | Mai (3 jours) | Cotonou | directeurs administratifs et financiers, chefs comptables, comptables et auditeurs, responsables des projets de développement, dirigeants des Associations, ONG et des Ordres professionnels, responsables financiers des confessions religieuses (Églises, mosquées). responsables des sociétés coopératives | 200 000 FCFA |
| 3 | Maitriser le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif(SYCEBNL) de l’OHADA | Mai (3 jours) | Cotonou | directeurs administratifs et financiers, chefs comptables, comptables et auditeurs, responsables des projets de développement , dirigeants des Associations, ONG et des Ordres professionnels, responsables financiers des confessions religieuses (Églises, mosquées). responsables des sociétés coopératives ; | 200 000 FCFA |
| 4 | Le Leadership et le management des équipes | Juin (3 jours) | Grand Popo | Chefs d’entreprises Les dirigeants d’entreprise | 300 000 FCFA |
| 5 | Lecture et compréhension des états financiers du SYSCOHADA Révisé par les financiers et banquiers | Juillet (3 jours) | Bohicon | Cadres chargé de la clientèle, Cadres du service juridique et des contentieux | 250 000 FCFA |
| 6 | Établir votre plan d’actions commercial : les outils | Août (3 jours) | Directeur Commercial et leurs collaborateurs, Responsable commercial et leurs collaborateurs | 250 000 FCFA | |
| 7 | Organisation comptable et élaboration des états financiers de synthèse selon le référentiel SYCEBNL | Octobre (3 jours) | Bohicon | directeurs administratifs et financiers, chefs comptables, comptables et auditeurs, responsables des projets de développement, dirigeants des Associations, ONG et des Ordres professionnels, responsables financiers des confessions religieuses (Églises, mosquées), responsables des sociétés coopératives ; | 200 000 FCFA |
| 8 | Techniques de classement et d’archivage des dossiers | Novembre (3 jours) | Secrétaire particulier, Secrétaire Administratif, Secrétariat PRMP et CCMP | 250 000 FCFA |
2024 NCI - Tous droits réservés.